根据2022年泰晤士高等教育世界大学学科排名,科奇大学在5个学科中位列土耳其第一。此外,科奇大学成功入榜6个学科类别,从而确认了其作为一所综合大学的地位。
| 年度:2022 | ||
| 学科 | 土耳其排名 | 世界排名 | 
| 商业与经济学 | 第一 | 201-250 | 
| 社会科学 | 第一 | 201-250 | 
| 工程学 | 第一 | 201-250 | 
| 物理科学 | 第一 | 501-600 | 
| 临床、临床前和健康 | 第四 | 501-600 | 
| 心理学 | 第一 | 251-300 | 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject
 
									
								